Unidad Beneficiadora de Montero – UBM
La planta inicia operaciones el 2017 con una inversión de alrededor de Bs 50 millones, en el municipio de Montero, procesa y acondiciona los siguientes granos para semilla (trigo, arroz, soya y otros). La capacidad instalada de procesamiento es 11.120 toneladas/año de semilla y una capacidad instalada de almacenamiento de 10.000 toneladas de granos.
| PLANTA BENEFICIADORA DE SEMILLA Y GRANO COMERCIAL | ||
| UBICACIÓN: | Montero, Santa Cruz | |
| INVERSIÓN (Bs): | 49.525.862 | |
| FECHA CONCLUSIÓN DE OBRA: | Septiembre 2016 | |
| FECHA INICIO DE OPERACIONES: | Septiembre 2017 | |
| OBJETIVO | ||
| En base a D.S. 1311: | ||
| 1. Producir, acopiar, acondicionar, almacenar y comercializar semillas de calidad; 2. Apoyar en el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios de producción de semillas de calidad en zonas potenciales. | ||
| CAPACIDADES | ||||
| MODALIDAD | CAPACIDAD INSTALADA (tonelada/año) | CAPACIDAD EFECTIVA (tonelada/año) | ||
| Procesamiento | 12.000,00 | 10.800,00 | ||
| Almacenamiento en cámara fría | 4.200,00 | 4.200,00 | ||
| Almacenamiento grano comercial | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| EMPLEO | Cantidad de Empleos |
| Generación De Empleo (Directos) | 35 |
| Generación de empleo (indirectos) | 140 |
| PRODUCTOS GENERADOS | ||
| Semilla (trigo, arroz, soya y otros) | ||
| Grano Comercial (trigo, arroz y soya) | ||
| Grano Comercial consumo humano (arroz, frejol, trigo y otros) | ||
| Producto (harina) | ||
| MERCADOS | ||
| Asociaciones, productores de grano comercial, EMAPA, Subsidio | ||

